– Nowoczesne pompy drenażowe i szlamowe, służą do przepompowywania zarówno wody czystej jak też wody mocno zanieczyszczonej mułem, szlamem.
– Silniki elektryczne z układem zabezpieczającym przed awarią spowodowaną zanikiem fazy.
– Pompy pozwalają na osiąganie dużych wydajności przy jednoczesnej prostocie działania, niezawodności i niskich kosztach obsługi.
– Pompy wykonane z materiałów trudno ścieralnych i odpornych na korozję; gwarantują długą pracę bez dozoru.
Typ pompy |
Moc P1 (kW) |
Ilość faz |
Prąd (A) |
Ciężar (kg) |
Q Maks. (m3/h) |
H Maks. (m) |
Króciec |
EVAK 50 EUBR 5.10 S* | 0,4 | 1 | 5,4 | 11 | 12,7 | 12 | 2" |
EVAK 50 EUB 5.10 SAK* | 0,75 | 1 | 5,4 | 16 | 18,6 | 16 | 2" |
EVAK 50 EUB 5.20 S* | 1,5 | 1 | 12 | 24 | 31,2 | 20 | 2" |
EVAK 100 EUB M 5.50* | 3,7 | 3 | 9 | 36 | 86,4 | 18 | 4" |
EVAK 50 EUBL 5.10 S** | 0,75 | 1 | 5,6 | 15 | 23 | 12 | 2" |
EVAK 80 EUS 2.20 SAK** | 1,5 | 1 | 12 | 21 | 37,8 | 22 | 3" |
EVAK HIPPO 200 SA*** | 1,5 | 1 | 12 | 27 | 43,2 | 15,5 | 2" |
EVAK HIPPO 300 T *** | 2,2 | 3 | 5,5 | 34 | 68,4 | 13,6 | 3" |
GODWIN GSP 55 HV* | 4,4 | 3 | 7,0 | 43 | 116 | 23 | 4" |
GODWIN GSP 60 SL-HH* | 3,3 | 3 | 6,3 | 31 | 36 | 36 | 3" |
* pompy do odwadniania, zbiorników, wykopów, zalanych powierzchni ** pompy szlamowe do odwadniania studni, zbiorników, wykopów *** pompy do ścieków surowych, niezatykające się, pełny przelot wirnika |