Carrier Rental Systems Klimatyzatory z pompą ciepła

Opis techniczny  15 50 75 120
Wydajność chłodnicza kW 14 46 70 110 
Wydajność cieplna kW  18 69 75  121 
Przepływ powietrza  m3/godz. 2700 10 100  14 500 20 000 
Wentylator    2–stopniowy płynna regulacja  płynna regulacja płynna regulacja
Zakres regulacji temperatury  °C  5-40  5-40  5-40 5-40 
Zasilanie  V-ph-Hz 400-3-50   400-3-50 400-3-50  400-3-50 
Pobór prądu  A  25 80 72 112
Ciśnienie akustyczne z 3 m  dB(A)  45 59 59 59
Waga  kg  170 1200 1475 2175
Wysokość  mm  1200 1800 2000 2000
Szerokość  mm 1300 2450 2600 3100
Głębokość  mm 1100 1800 2350 2400
Wyposażenie     
Kabel elektryczny  Typ  32 A CEE  63 A CEE  63 A CEE 125 A CEE 
Rękawy do powietrza  Typ 400/500 mm   400/500 mm 400/500 mm  400/500 mm