Carrier Rental Systems Klimatyzatory mobilne 

Opis techniczny  AC 3.6 CRX 6.7 AHU 7.3
Przepływ powietrza m3/godz 330  1500  1700
Wentylator   2–stopniowy 3–stopniowy 2–stopniowy
Temperatura pracy °C do 40 10-40 16-35
Zasilanie V-ph-Hz  230-1-50  230-1-50  230-1-50
Przyłącze elektryczne A  12 12  12
Wydajność chłodnicza/grzewcza kW 3.2/2.0 6.7  7.3
Ciśnienie akustyczne z 3 m dB(A) 52  48 68 
Waga kg 45 86 + 16.5 98
Wysokość mm 900 1030 1245
Szerokość mm 450 815  620
Głębokość mm  400 360 560
Jednostka zewnętrzna mm - 360x582x460 -
Wyposażenie
Wyjścia powietrza chłodnego  mm  - - 2x125
Rękaw do powietrza gorącego mm 100 -  250/300
Zbiornik na skropliny l 10 - 20
Przewody do wody lodowej   - 5-30m -