Opis techniczny | AHU50 LT | |
Wydajność chłodnicza | kW | 55 |
Przepływ powietrza | m3/h | 14700 |
Przyłącze elektryczne | A | 32A |
Odszranianie | Typ | elektryczne |
Moc elektryczna w tym grzałki |
kW |
12 9 |
Przyłącze hydrauliczne | Typ | 2” Bauer |
Poziom hałasu wg ISO 3744 z 10 m | dB(A) | 41 |
Waga | kg | 450 |
Wymiary | DxGxW(mm) | 3100x1100x1400 |
Wydajność chłodnicza obliczona dla: |
Glikol Powietrze |
wlot/wylot 0/5 ºC wlot/wylot 15/7 ºC |
Wyposażenie | ||
Standardowe | automatyka sterująca umożliwiająca adaptację do różnych warunków pracy | |
Opcjonalne | węże hydrauliczne 2”, kabel elektryczny, zbiornik wyrównawczy, kolektory |