Moc silnika / obr/min | Typ pompy | Max. wys. podnoszenia | Max. wydajność | Zasilanie | Przyłącze Bauer/DN |
2.2kW / 2900 | S | 22m | 34m3/h | 3-fazowe | 2”/50mm |
2.2kW / 2900 | W | 31m | 20m3/h | 3-fazowe | 2”/50mm |
4.0kW / 2900 | S | 22m | 50m3/h | 3-fazowe | 2”/50mm |
4.0kW / 2900 | W | 35m | 28m3/h | 3-fazowe | 2”/50mm |
5.5kW / 2900 | S | 35m | 42m3/h | 3-fazowe | 2”/50mm |
5.5kW / 2900 | W | 47m | 30m3/h | 3-fazowe | 2”/50mm |
7.5kW / 2900 | S | 35m | 60m3/h | 3-fazowe | 2”/50mm |
7.5kW / 2900 | W | 47m | 35m3/h | 3-fazowe | 2”/50mm |
11kW / 2900 | S | 38m | 138m3/h | 3-fazowe | 4”/100mm |
15kW / 2900 | S | 45m | 138m3/h | 3-fazowe | 4”/100mm |
S - wykonanie standardowe, W - wysokiego podnoszenia