Zestawy igłofiltrowe
Zestawy igłofiltrowe aluminiowe
IgE-81 do 25/50 szpilek
Stawka dobowa: 40 / 80,-zł
Instalacja igłofiltrowa wykonana jest z aluminium, natomiast igłofiltry wykonane są z elastycznej i półprzezroczystej rury polietylenowej zakończonej siatkowanym filtrem.
- Króciec kołnierzowy
- Rozdzielacz z kołnierzem
- Łącznik elastyczny
- Odcinek kolektora ssącego
- Rura przelotowa
- Luk 90O
- Igłofiltr elastyczny
- Uszczelka igłofilrtu
- Uszczelka 133
- Korek
- Zaślepka zewnętrzna
- Agregat pompowy
Zestawy igłofiltrowe plastikowe
SLD do 25/50 szpilek
Stawka dobowa: 30 / 60,-zł
Wszystkie elementy instalacji SLD wykonane sa z tworzyw sztucznych, natomiast połączenia ze specjalnej gumy odpornej na zmiany warunków atmosferycznych.
System jest bardzo prosty w obsłudze, lekki i można go w dowolny sposób modyfikować.
Zastosowanie metody igłofiltrowej w różnych rodzajach gruntu
| Rodzaj gruntu | Metoda odwodnienia | Średnia wielkość cząstek gruntu | Optymalna odległość między igłofiltrami | Wydajność z jednego igłofiltra | Wydajność ze 100m odwodnienia | Objętość wody w 1000m3 gruntu |
| Ił, glina z piaskiem | elektro-osmoza zamrażanie gruntu Igłofiltry | 0,005 mm | 1 m | 0,2 m3/h | 20 m3/h | 100 m3 |
| Drobny piasek z iłem | Igłofiltry | 0,02 mm | 0,8-2 m | 0,2-0,4 m3/h | 30-50 m3/h | 150 m3 |
| Drobny piasek | Igłofiltry | 0,05 mm | 0,8-2 m | 0,2-0,8 m3/h | 40-80 m3/h | 150 m3 |
| Piasek | Igłofiltry | 0,08 mm | 0,6-2,2 m | 0,8-1 m3/h | 60-100 m3/h | 200 m3 |
| Gruboziarnisty piasek | Igłofiltry, igłostudnie | 0,15 mm | 1-2 m | 1-1,5 m3/h | 80-120 m3/h | 150 m3 |
| Drobny żwir | Igłofiltry, igłostudnie | 0,2 – 0,5 mm | 1-2 m | 1-2 m3/h | 80-150 m3/h | 150 m3 |
Węże ssawne i zrzutowe z szybkozłączami Bauer
| Stawka dobowa | |||
![]() |
Wąż ssawny zbrojony | Ø 50 mm x 10 m | 5,- zł za szt. |
| Wąż ssawny zbrojony | Ø 75 mm x 6 m | 5,- zł za szt. | |
| Wąż ssawny zbrojony | Ø 100 mm x 6 m | 10,- zł za szt. | |
| Wąż ssawny zbrojony | Ø 133 mm x 3 m | 10,- zł za szt. | |
| Wąż ssawny zbrojony | Ø 150 mm x 3 m | 10,- zł za szt. | |
| Wąż ssawny zbrojony | Ø 200 mm x 3 m | 30,- zł za szt. | |
| Węże zrzutowe płaskie | Ø 75 mm | 0,4 zł za 1 mb. | |
| Węże zrzutowe płaskie | Ø 100 mm | 0,5 zł za 1 mb. | |
| Węże zrzutowe płaskie | Ø 125 mm | 0,6 zł za 1 mb. | |
| Węże zrzutowe płaskie | Ø 150 mm | 0,7 zł za 1 mb. | |
| Węże zrzutowe płaskie | Ø 200 mm | 0,8 zł za 1 mb. | |
| Rury HDPE | Ø 200 mm x 6 m | 7,- zł za szt. | |
Dodatkowe oprzyrządowanie
| Stawka dobowa | ||
![]() |
Zbiornik na wodę 1000 litrów | 50,- zł |
| Stojak hydrantowy wraz z kluczem | 30,- zł | |
| Przedłużacz elektryczny do pomp i nagrzewnic 20 m | 12,- zł | |
| Rękawy nadmuchowe 5 m | 5,- zł | |
| Kosz ssawny z szybkozłączem BAUER 6” | 20,- zł | |
| Kosz ssawny z szybkozłączem BAUER 4” | 15,- zł | |
| Kosz ssawny z szybkozłączem BAUER 3” | 10,- zł | |
| Rozdzielacz 8“ BAUER / 2x6” BAUER | 30,- zł | |
| Rozdzielacz 6“ BAUER / 2x4” BAUER | 20,- zł | |
| Rura wpłukująca Ø 51 mm + kolano | 10,- zł | |
| Rura wpłukująca Ø 70 mm + kolano | 15,- zł | |
| Rura wpłukująca Ø 89 mm + kolano | 18,- zł | |
| Rura wpłukująca Ø 133 mm + kolano | 20,- zł | |
| Ogrodzenie budowlane 3 m x 2 m | 3,- zł | |
| Ogrodzenie budowlane 3,5 m x 2 m (z kamieniami i łącznikami) |
1,5 zł/1 mb tygodniowo 4,5 zł/1 mb miesięcznie |
|
Zadzwoń do specjalistów Trójmiasto Poznań Trzebinia Warszawa


