Pompy zatapialne
- nowoczesne pompy drenażowe i szlamowe
- przeznaczone do ciągłej pracy w trudnych warunkach
- wysokie osiągi pracy
- pompy wyposażone w odpowiednie zabezpieczenia
| Typ pompy |
Dane techniczne | Kaucja (PLN) | Stawka dobowa (PLN) | ||||||
| Moc P1 (kW) |
Ilość Faz |
Prąd (A) |
Ciężar (kg) |
Q Maks. (m3/h) |
H Maks. (m) |
Króciec | |||
| GSP 10* | 0,75 | 1 | 3,9 | 13 | 18 | 15 | 2" | 500 | 50 |
| GST 10** | 0,75 | 1 | 5,6 | 13 | 19 | 13 | 2" | 500 | 50 |
| KDO 50* | 2,2 | 3 | 4,1 | 50 | 18 | 25 | 2" | 500 | 50 |
| KDO 80* | 3,7 | 3 | 6,5 | 70 | 42 | 25 | 3" | 1000 | 70 |
| BS 2066* | 2,2 | 3 | 4,1 | 41 | 60 | 17 | 3" | 1000 | 70 |
| J 24HD* | 3,0 | 3 | 5,5 | 27 | 40 | 22 | 3" | 1000 | 80 |
| GSP 60SL-HH* | 3,3 | 3 | 6,3 | 31 | 36 | 36 | 3" | 1000 | 80 |
| GSL 35** | 2,8 | 3 | 4,7 | 27 | 48 | 15 | 3" | 1000 | 80 |
| GSP 35* | 2,7 | 3 | 4,6 | 25 | 59 | 18 | 3" | 1000 | 80 |
| KDO 100* | 3,7 | 3 | 6,5 | 70 | 80 | 10 | 4" | 1000 | 80 |
| CS 3085** | 2,0 | 3 | 4,3 | 75 | 120 | 10 | 3" | 1000 | 100 |
| GSP 55HV* | 4,4 | 3 | 7,0 | 43 | 116 | 23 | 4" | 1000 | 120 |
| GSP 80HV* | 7,6 | 3 | 12,0 | 49 | 144 | 25 | 4" | 1000 | 140 |
* – pompy drenażowe
** – pompy szlamowe
Zadzwoń do specjalistów Trójmiasto Poznań Trzebinia Warszawa
